Présentation du projet
Découvrez notre réalisation de pose de panneaux solaires pour M. et Mme Petit à Cogolin, dans le quartier Quartier résidentiel. Cette installation de 4 kWc sur maison contemporaine démontre le potentiel exceptionnel de l'énergie solaire à Cogolin et en Var.
Cogolin bénéficie d'un ensoleillement remarquable de 2905 heures par an, ce qui en fait un emplacement idéal pour l'énergie solaire.
Contexte et défi
M. et Mme Petit souhaitait réduire sa facture d'électricité tout en contribuant à la transition énergétique. Avec une consommation annuelle d'environ 8 909 kWh, l'objectif était de maximiser l'autoconsommation.
Caractéristiques techniques
| Fiche technique de l'installation | |
|---|---|
| Puissance | 4 kWc |
| Nombre de panneaux | 10 panneaux |
| Marque panneaux | Q-Cells Monocristallin |
| Onduleur | Huawei |
| Type de toiture | bac acier |
| Orientation | Sud-Est |
| Autoconsommation | 48% |
| Production annuelle | 9 877 kWh/an |
Résultats financiers
| Bilan financier | |
|---|---|
| Coût installation | 10 512 € |
| Prime autoconsommation | - 1 480 € |
| Coût net | 9 032 € |
| Économie annuelle | 2 485 €/an |
| Retour sur investissement | 3.6 ans |
Tableau de rentabilité sur 25 ans
| Période | Production | Économie/an | Cumul économies | Gain net |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 9 877 kWh | 2 485 € | 2 473 € | -6 559 € |
| Année 5 | 9 681 kWh | 2 741 € | 13 127 € | +4 095 € |
| Année 10 | 9 441 kWh | 3 099 € | 28 345 € | +19 313 € |
| Année 15 | 9 208 kWh | 3 504 € | 45 987 € | +36 955 € |
| Année 20 | 8 980 kWh | 3 962 € | 66 439 € | +57 407 € |
| Année 25 | 8 757 kWh | 4 479 € | 90 148 € | +81 116 € |
Impact environnemental
Cette installation permet d'éviter l'émission de 562 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 22 arbres plantés. Une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique à Cogolin.
Votre projet de pose de panneaux solaires à Cogolin
Obtenez un devis gratuit personnalisé pour une installation similaire.
Demander un devis gratuitOu appelez-nous : 07 45 32 12 05