Présentation du projet
Découvrez notre réalisation de pose de panneaux solaires pour Famille Martin à Fréjus, dans le quartier Centre-ville. Cette installation de 3 kWc sur villa individuelle démontre le potentiel exceptionnel de l'énergie solaire à Fréjus et en Var.
Fréjus bénéficie d'un ensoleillement remarquable de 2885 heures par an, ce qui en fait un emplacement idéal pour l'énergie solaire.
Contexte et défi
Famille Martin souhaitait réduire sa facture d'électricité tout en contribuant à la transition énergétique. Avec une consommation annuelle d'environ 6 091 kWh, l'objectif était de maximiser l'autoconsommation.
Caractéristiques techniques
| Fiche technique de l'installation | |
|---|---|
| Puissance | 3 kWc |
| Nombre de panneaux | 8 panneaux |
| Marque panneaux | SunPower Monocristallin |
| Onduleur | SMA |
| Type de toiture | tuiles |
| Orientation | Sud |
| Autoconsommation | 45% |
| Production annuelle | 7 357 kWh/an |
Résultats financiers
| Bilan financier | |
|---|---|
| Coût installation | 8 214 € |
| Prime autoconsommation | - 1 500 € |
| Coût net | 6 714 € |
| Économie annuelle | 1 851 €/an |
| Retour sur investissement | 3.6 ans |
Tableau de rentabilité sur 25 ans
| Période | Production | Économie/an | Cumul économies | Gain net |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 7 357 kWh | 1 851 € | 1 842 € | -4 872 € |
| Année 5 | 7 211 kWh | 2 042 € | 9 778 € | +3 064 € |
| Année 10 | 7 032 kWh | 2 309 € | 21 114 € | +14 400 € |
| Année 15 | 6 858 kWh | 2 610 € | 34 254 € | +27 540 € |
| Année 20 | 6 689 kWh | 2 951 € | 49 488 € | +42 774 € |
| Année 25 | 6 523 kWh | 3 336 € | 67 149 € | +60 435 € |
Impact environnemental
Cette installation permet d'éviter l'émission de 419 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 17 arbres plantés. Une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique à Fréjus.
Votre projet de pose de panneaux solaires à Fréjus
Obtenez un devis gratuit personnalisé pour une installation similaire.
Demander un devis gratuitOu appelez-nous : 07 45 32 12 05