Présentation du projet
Découvrez notre réalisation de pose de panneaux solaires pour M. et Mme Petit à La Garde, dans le quartier Lotissement neuf. Cette installation de 4 kWc sur maison contemporaine démontre le potentiel exceptionnel de l'énergie solaire à La Garde et en Var.
La Garde bénéficie d'un ensoleillement remarquable de 2890 heures par an, ce qui en fait un emplacement idéal pour l'énergie solaire.
Contexte et défi
M. et Mme Petit souhaitait réduire sa facture d'électricité tout en contribuant à la transition énergétique. Avec une consommation annuelle d'environ 7 424 kWh, l'objectif était de maximiser l'autoconsommation.
Caractéristiques techniques
| Fiche technique de l'installation | |
|---|---|
| Puissance | 4 kWc |
| Nombre de panneaux | 10 panneaux |
| Marque panneaux | Q-Cells Monocristallin |
| Onduleur | Huawei |
| Type de toiture | bac acier |
| Orientation | Sud-Est |
| Autoconsommation | 31% |
| Production annuelle | 9 826 kWh/an |
Résultats financiers
| Bilan financier | |
|---|---|
| Coût installation | 11 004 € |
| Prime autoconsommation | - 1 480 € |
| Coût net | 9 524 € |
| Économie annuelle | 2 472 €/an |
| Retour sur investissement | 3.9 ans |
Tableau de rentabilité sur 25 ans
| Période | Production | Économie/an | Cumul économies | Gain net |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 9 826 kWh | 2 472 € | 2 460 € | -7 064 € |
| Année 5 | 9 631 kWh | 2 727 € | 13 059 € | +3 535 € |
| Année 10 | 9 393 kWh | 3 083 € | 28 197 € | +18 673 € |
| Année 15 | 9 160 kWh | 3 486 € | 45 747 € | +36 223 € |
| Année 20 | 8 933 kWh | 3 941 € | 66 091 € | +56 567 € |
| Année 25 | 8 712 kWh | 4 455 € | 89 677 € | +80 153 € |
Impact environnemental
Cette installation permet d'éviter l'émission de 559 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 22 arbres plantés. Une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique à La Garde.
Votre projet de pose de panneaux solaires à La Garde
Obtenez un devis gratuit personnalisé pour une installation similaire.
Demander un devis gratuitOu appelez-nous : 07 45 32 12 05