Présentation du projet
Découvrez notre réalisation de pose de panneaux solaires pour Famille Martin à Pertuis, dans le quartier Centre. Cette installation de 3 kWc sur villa individuelle démontre le potentiel exceptionnel de l'énergie solaire à Pertuis et en Vaucluse.
Pertuis bénéficie d'un ensoleillement remarquable de 2815 heures par an, ce qui en fait un emplacement idéal pour l'énergie solaire.
Contexte et défi
Famille Martin souhaitait réduire sa facture d'électricité tout en contribuant à la transition énergétique. Avec une consommation annuelle d'environ 4 606 kWh, l'objectif était de maximiser l'autoconsommation.
Caractéristiques techniques
| Fiche technique de l'installation | |
|---|---|
| Puissance | 3 kWc |
| Nombre de panneaux | 8 panneaux |
| Marque panneaux | SunPower Monocristallin |
| Onduleur | SMA |
| Type de toiture | tuiles |
| Orientation | Sud |
| Autoconsommation | 67% |
| Production annuelle | 7 178 kWh/an |
Résultats financiers
| Bilan financier | |
|---|---|
| Coût installation | 6 183 € |
| Prime autoconsommation | - 1 500 € |
| Coût net | 4 683 € |
| Économie annuelle | 1 806 €/an |
| Retour sur investissement | 2.6 ans |
Tableau de rentabilité sur 25 ans
| Période | Production | Économie/an | Cumul économies | Gain net |
|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 7 178 kWh | 1 806 € | 1 797 € | -2 886 € |
| Année 5 | 7 036 kWh | 1 992 € | 9 540 € | +4 857 € |
| Année 10 | 6 861 kWh | 2 252 € | 20 600 € | +15 917 € |
| Année 15 | 6 692 kWh | 2 547 € | 33 422 € | +28 739 € |
| Année 20 | 6 526 kWh | 2 879 € | 48 285 € | +43 602 € |
| Année 25 | 6 364 kWh | 3 255 € | 65 516 € | +60 833 € |
Impact environnemental
Cette installation permet d'éviter l'émission de 408 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 16 arbres plantés. Une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique à Pertuis.
Votre projet de pose de panneaux solaires à Pertuis
Obtenez un devis gratuit personnalisé pour une installation similaire.
Demander un devis gratuitOu appelez-nous : 07 45 32 12 05